000 | 00377nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240413s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c13800.00 | ||
040 | _aCLIB | ||
082 | _a616.7 MUE | ||
100 | _aMueller-Wohlfahrt, Hans-Wilhelm | ||
245 | 0 | _aMuscle Injuries In Sports: | |
250 | _a1st. | ||
260 |
_aGermany _bThieme _c2013 |
||
300 | _axix,417p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c102516 _d102516 |