000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241114154244.0 | ||
008 | 240415s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 799.00 | ||
040 |
_aSCVE _cSCVE |
||
082 | _a624.171 HIB | ||
100 | _aHibbeler,R C | ||
245 | 0 | _aStructural Analysis | |
250 | _a6th.ed. | ||
260 |
_aDelhi _bPearson _c2013 |
||
300 | _axiv, 640p. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c195276 _d195276 |