000 | 00385nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240413s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 33545.00 | ||
040 | _aKIDS | ||
082 | _a617.510 754 SOM | ||
100 | _aSom, P.M. | ||
245 | 0 | _aHead and Neck Imaging | |
250 | _a5TH | ||
260 |
_aMissouri _bMosby, Elsevier _c2011 |
||
300 | _axvi,1613, 1+1-1:147. : index | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c78606 _d78606 |