000 | 00393nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240413s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 2174.25 | ||
040 | _aCLIB | ||
082 | _a300 SON | ||
100 | _aSonenshein, Scott | ||
245 | 0 | _aStretch | |
250 | _a1st | ||
260 |
_aNew York _bHarper Business _c2017 |
||
300 | _axii,283p | ||
650 |
_aSocial Science _vPsychology |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c97318 _d97318 |